Телевизор Samsung UE 32N4010AU
- Производитель: SAMSUNG
- Код товара: 160914-01
- Артикул: 197987
- Наличие: Есть в наличии
- Товары под заказ только при 100% предоплате.Информация по тел.: +7(4752)721-221Цены действительны только за наличный расчёт или кредит банка
- 15 350 р.
-
14 740 р.
- Вы экономите 610 р.
Купить в Тамбове по низкой цене. Телевизор Samsung UE 32N4010AU
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Серия | 4 |
Экран | |
Размеры экрана | 32" |
Разрешение | 1 366 x 768 |
Технология Ultra Black (устранение бликов на экране от источников внешнего освещения) | - |
Изгиб экрана | - |
Видео | |
Процессор | Hyper Real |
Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | 60 |
PQI (Picture Quality Index): Показатель качества изображения | 200 |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | - |
HDR 10+ | - |
Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | - |
Контрастность | Mega Contrast |
Цвет | Wide Color Enhancer |
Угол обзора | - |
Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | - |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | - |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | - |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | - |
Режим "Кино" | + |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | - |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | + |
DTS кодек | - |
Вых. мощность звука (ср.кв.значение) | 10 Вт |
Тип динамиков | 2 канала |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | + |
Режим Senior Mode | - |
Тройная защита | - |
Технология Clean View (удаление шумов и помех при просмотре аналоговых программ) | + |
Поддержка Family TV 2.0 (предоставление доступа всем членам семьи для просмотра фотографий, видео и др. контента) | - |
Режим Local Cinema ("Местное кино") | - |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2/C/S2 |
Аналоговый тюнер | + |
2 тюнера | - |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.3) |
Передача данных (Data Broadcasting) | - |
Поддержка приложения TV Key | - |
Подключения | |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
Композитный вход (AV) | 1 (Общий с компонентным Y входом) |
Ethernet (LAN) | - |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | - |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1(Общий вход для эфирного и кабельного ТВ)/1 вход для спутникового ТВ |
Ex-Link ( RS-232C ) | - |
CI слот | 1 |
Дизайн | |
Дизайн | Slim Edge Mold |
Тип рамки | VNB |
Толщина рамки | Semi Slim |
Цвет передней панели | White Hairline |
Световые эффекты (декор) | - |
Тип подставки | Мини дуга |
Поворот (Влево/Вправо) | - |
Дополнительные особенности | |
Интерьерный режим | - |
Процессор | - |
Доступность | - |
Технология Digital Clean View | + |
Автопоиск каналов | + |
Автовыключение питания | + |
Титры поддерживаются | + |
Поддержка Connect Share™ (HDD) | - |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | + |
Электронный телегид | + |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | - |
Игровой режим | + (базовый) |
Язык меню | Local |
Режим "Картинка-в-картинке" | + |
Встроенная поддержка BT HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | - |
Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | - |
Телетекст (TTXT) | + |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | - |
Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | - |
Поддержка IPv6 | - |
Поддержка управлением устройствами других производителей | - |
Функция Ultra Clean View | - |
Экологические особенности | |
Эко датчик | + |
Электрические характеристики | |
Источник питания | 100-240 50/60 |
Потребляемая мощность (макс.) | 59 Вт |
Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 51 кВт/ч |
Размеры | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 879.0 x 500.0 x 127.0 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 737.4 x 465.4 x 150.5 мм |
Размер без подставки (ШxВxГ) | 737.4 x 438.0 x 74.1 мм |
Вес (г.) | |
Вес в упаковке | 5.6 кг |
Вес с подставкой | 3.9 кг |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Комплектация | |
Поддержка голосового управления | - |
Тип пульта ДУ | TM1240A |
Батарейки (для пульта ДУ) | + |
Поддержка Smart Touch Control (включена) | - |
Крепление вплотную к стене | - |
Опционная подставка | - |
Поддержка настенного мини-кронштейна (Mini Wall Mount) | - |
Поддержка настенного кронштейна VESA | + |
Адаптер для приложения TV Key Dongle (включен) | - |
Руководство пользователя | + |
Электронное руководство пользователя | + |
Антенный кабель | - |
Сетевой кабель | + |
Тонкий кабель | - |
Отзывы (0)