Сплит-система инверторного типа Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8
Купить кондиционер для комнаты площадью 25 м2 в Тамбове, то мы рекомендуем обратить внимание на модель BALLU iGreen Pro DC 9 inverter. В нашем магазине представлен широкий выбор моделей по доступным ценам.
Инверторный кондиционер BALLU iGreen Pro DC 9 inverter отличается эффективным охлаждением и обогревом помещений. Он работает с хладагентом R32 и имеет вес фреона в 480 г. Кондиционер способен поддерживать температуру от 16 °С до 30 °С и имеет максимальный рабочий температурный режим для внешнего блока до 43 °С.
Кроме того, BALLU iGreen Pro DC 9 inverter обладает низким уровнем шума как внутри, так и снаружи. Максимальный уровень шума внешнего блока составляет 50 дБ, а внутреннего - всего 25 дБ.
Регулировка положения жалюзи с пульта дистанционного управления осуществляется как вертикально, так и горизонтально. Кондиционер имеет таймер на включение и отключение, а также возможность регулировки температуры охлаждения и обогрева.
Точность установки температуры составляет 1,0 °С, что позволяет создать идеальный микроклимат в помещении. Внешний блок способен работать при температуре воздуха от -15 °С до 43 °С, что позволяет использовать кондиционер зимой и летом.
Выбирая BALLU iGreen Pro DC 9 inverter, вы приобретаете надежное и эффективное оборудование для создания комфортного микроклимата в помещении площадью 25 м2.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 480 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом |
Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до |
27 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль |
Доп.опция |
Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
Работает с Салют |
Да |
Работает с Марусей |
Да |
Работает с Алисой |
Да |
Работает с HOMMYN |
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER |
A |
Класс энергоэффективности, SCOP |
A |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 200 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 835 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Высота упаковки товара | 20.43 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |