Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum DC BSEI-12HN8
Этот стильный и эффективный кондиционер подходит для помещений площадью до 35 м², обеспечивая оптимальную температуру в любое время года.
Внешний вид и технологии:
Современный дизайн в белом цвете гармонично впишется в любой интерьер. Инверторная технология позволяет поддерживать стабильную температуру, снижая уровень шума до 25 дБ внутри и 51 дБ снаружи. Это значит, что вы сможете наслаждаться комфортом без лишнего шума.
Фильтры и воздух:
Кондиционер оснащен фильтром предварительной очистки, который эффективно очищает воздух, создавая здоровую атмосферу в вашем доме.
Рабочие диапазоны температур:
Ballu Platinum работает в диапазоне температур от -15 °C до +43 °C, что делает его идеальным решением для любых климатических условий.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 530 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль |
Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
|
Работает с HOMMYN |
Да |
|
Работает с Алисой |
Да |
|
Работает с Марусей |
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.7 кВт |
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.47 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11 850 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 980 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1080 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
|
Ширина внешнего блока |
0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.8 кг |





