Сплит-система инверторного типа Ballu BSPKI-24HN8_24Y
Сплит система инверторная Ballu BSPKI-24HN8_24Y. Купить премиум кондиционер в Тамбове с установкой.
Инверторная сплит-система Ballu BSPKI-24HN8_24Y из серии Ice Peak — это выбор для тех, кто ищет премиум-кондиционер в Тамбове с возможностью установки. Система оснащена полным DC инвертором и технологией Health Guard, обеспечивающей защиту от вирусов и бактерий.
Сенсор Smart Sens регулирует энергопотребление, автоматически адаптируясь к присутствию людей в помещении, что позволяет экономить энергию в их отсутствие.
Эта модель идеально подходит для работы в условиях широкого диапазона температур, гарантируя комфортное охлаждение в жару и надежное отопление в морозы до -30°С. Она рассчитана на обслуживание помещений площадью до 70 м².
Характеристики шума:
- Максимальный уровень шума внешнего блока: 58.5 дБ
- Уровень шума внутреннего блока: 23 дБ
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 1500 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом |
Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до |
70 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 8,21 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8.21 кВт |
Макс. расход воздуха | 1092 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,55 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.11 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1975 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1760 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 20 кг |
Высота внутр. блока | 0.37 м |
Ширина внутр. блока | 1.14 м |
Глубина внутр. блока | 0.275 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 74.1 кг |
Высота упаковки товара | 49.17 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Тепловые насосы | Да |