Сплит-система Electrolux Fusion Wave EACS-09HFW/N3 завод GREE
Создайте идеальный климат в вашем доме или офисе с кондиционером Electrolux EACS-09HFW/N3! Этот современный прибор не только привлекает внимание своим стильным белым дизайном, но и предлагает передовые технологии для обеспечения максимального комфорта.
Технология компрессора: В кондиционере используется надежный неинверторный компрессор GREE, который обеспечивает стабильную работу при различных температурах. Он эффективно охлаждает и обогревает помещение площадью до 25 м², что делает его идеальным выбором для небольших и средних помещений.
Воздушные фильтры: Electrolux EACS-09HFW/N3 оснащен многоступенчатой системой фильтрации, включая фильтр тонкой очистки, который эффективно устраняет пыль, аллергены и бактерии. Таким образом, вы можете наслаждаться чистым и здоровым воздухом в вашем помещении.
Диапазон рабочих температур: Этот кондиционер работает в широком диапазоне температур от -15°C до +43°C, что делает его идеальным выбором для любых климатических условий. Вы можете быть уверены в его надежности даже в самые холодные зимы и жаркие летние дни.
Показатели шума: С уровнем шума всего 26 дБ(А) для внутреннего блока и 49 дБ(А) для наружного, вы сможете наслаждаться комфортом без лишнего шума, что особенно важно во время отдыха или работы.
Покупка в Тамбове: Не упустите возможность приобрести кондиционер Electrolux EACS-09HFW/N3 по выгодной цене с доставкой и установкой в Тамбове. Этот прибор станет вашим надежным помощником в создании комфортного климата в любое время года!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Fusion Wave |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 600 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °C |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °C |
| Макс. рабочая температура воздуха (внешний блок) | 43 °C |
| Мин. рабочая температура воздуха (внешний блок) | -15 °C |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутреннего блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещений площадью до | 25 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2,64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 640 м³/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2,78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2,64 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное + Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °C |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9001 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 752 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1,0 кВт |
| Рабочее напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Размеры внутреннего блока (Ш x Г x В) | 79 x 22 x 29 см |
| Размеры внешнего блока (Ш x Г x В) | 78 x 54 x 25 см |
| Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Глубина установки | 14 см |
| Ширина установки | 79 см |
| Высота установки | 29 см |
| Длина соединительных трубок | 3 м |
| Длина электрического кабеля | 5 м |
| Максимальная длина трубок (до 15 м) | Да |
| Максимальная высота трубок (до 5 м) | Да |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Наличие фильтров | Да (пылевой и угольный) |
| Дополнительные функции | Автоматическая регулировка потока, защита от замерзания |





