Сплит-система Electrolux Fusion Wave EACS-12HFW/N3
Кондиционер Electrolux оснащен неинверторным компрессором, который обеспечивает стабильную работу с мощностью охлаждения 3.25 кВт и обогрева 3.4 кВт. Благодаря этому, он идеально подходит для помещений площадью до 35 м². Вы можете быть уверены в его эффективности даже в самых экстремальных условиях: диапазон рабочих температур для охлаждения составляет +18...+43°C, а для обогрева — от -15 до +24°C.
Идеальный микроклимат
Автоматическое управление воздушным потоком в четырех направлениях гарантирует равномерное распределение воздуха, обеспечивая оптимальный микроклимат в любой точке комнаты. Интеллектуальная система I-Feel измеряет температуру именно там, где вы находитесь, создавая идеальные условия для вашего комфорта.
Тихая и экономичная работа
Работа кондиционера практически бесшумна, уровень шума составляет всего 29 дБа для внутреннего блока и 52 дБа для внешнего, что позволяет наслаждаться спокойствием во время сна или работы. Энергоэффективность класса A снижает ваши расходы на электричество, а автоматическая система удаления конденсата предотвращает образование плесени и неприятных запахов.
Чистый и свежий воздух
6-ступенчатая система фильтрации эффективно устраняет пыль, бактерии и аллергены, обеспечивая чистый и здоровый воздух в вашем доме. Режим осушения и ионизатор воздуха добавляют дополнительные преимущества, создавая идеальные условия для здоровья.
Покупая кондиционер Electrolux в Тамбове, вы получаете не просто устройство, а надежного партнера в создании комфортного климата в вашем доме или офисе.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.25 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.009 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.942 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -15...+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 590 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 55.5x73.2x33 |
| Вес, кг | 28 |
| Высота, см | 55.5 |
| Ширина, см | 73.2 |
| Глубина, см | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26x78.3x18.5 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 26 |
| Ширина, см | 78.3 |
| Глубина, см | 18.5 |



