Кондиционер Electrolux EACS/I-24HEN-BLACK/N8_24Y
-
107 920 р.
- 112 730 р.
- Вы экономите 4 810 р.
- Наличие: под заказ/доставка: в субботу
- Производитель: Electrolux
- Артикул: НС-1599056
- Товары под заказ только при 100% предоплате.Цены действительны только за наличный расчёт
-
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-BLACK/N8_24Y
Купить в Тамбове по низкой цене. Сплит-система Electrolux Enterprise Super DC Inverter EACS/I-24HEN-BLACK/N8 Черный цвет на площадь до 70 м кв.
Кондиционер выполнен в стильном черно-графитном дизайне. Его фронтальная панель имеет эффект плиссе, создавая эффектный матовый вид в сочетании со строгой и лаконичной формой.
Система очистки и дезинфекции воздуха включает ионизацию Cold Plasma и УФ-дезинфекцию, а также 6 этапов фильтрации для создания здоровой атмосферы в вашем доме. Уникальный режим Smart Humidity, который интеллектуально управляет влажностью, позволяет достичь максимального комфорта. Функция I-Feel обеспечивает точное поддержание температуры вблизи пользователя.
Ночной режим обеспечивает тихую и комфортную работу устройства во время сна. Кондиционер стабильно работает в диапазоне температур от -25 до +50 градусов Цельсия. Пульт дистанционного управления выполнен в черном цвете и имеет подсветку для удобства использования.
Категория и Характеристика | Значение |
---|---|
Основные | |
Серия | Enterprise Super DC Inverter |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 1410 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Черный графитовый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 65 м² |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 9,4 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 1000 м³/час |
Мин. производительность обогрева | 1,5 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.8 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7.1 кВт |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 65 кг |
Высота упаковки товара | 44.73 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Генератор холодной плазмы | Да |
УФ-обеззараживание | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 24225 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1870 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2030 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
Высота внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внешнего блока | 0.958 м |
Глубина внешнего блока | 0.402 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 13 кг |
Высота внутр. блока | 0.311 м |
Ширина внутр. блока | 0.993 м |
Глубина внутр. блока | 0.222 м |
Отзывы (0)