Сплит-система Newtek NT-65CHB07
-
19 570 р.
- 21 980 р.
- Вы экономите 2 410 р.
- Наличие: на заказ/доставим: Чт, Сб, Вс.
- Товары под заказ только при 100% предоплате.Цены действительны только за наличный расчёт
-
Сплит-система Newtek NT-65CHB07
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 - это современное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. Эта система не только обеспечивает охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли, но также имеет тихий режим работы и высококачественный компрессор.
Внешний вид
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 имеет стильный и современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Внутренний блок имеет размеры 700х270х198 мм, а внешний блок - 770х550х320 мм.
Технология
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 оснащена роторным компрессором GMCC, который обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Система также имеет сбалансированный вентилятор, который практически бесшумен в работе.
Фильтры воздушные
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 имеет съемные фильтры, которые очищают воздух в помещении, удаляя опасные загрязнения и аллергены. Фильтры просты в обслуживании и монтаже.
Диапазон рабочих температур
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 может работать в диапазоне температур от 16 до 25 градусов Цельсия.
Показатели шума
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 имеет низкий уровень шума, который составляет 23 дБ.
Площадь помещения
Сплит-система Newtek NT-65CHB07 рассчитана на помещения площадью до 25 м².
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность | Охлаждение: 7500 БТЕ, Обогрев: 7800 БТЕ |
Номинальная мощность | Охлаждение: 2300 Вт, Обогрев: 2400 Вт |
Номинальная мощность (потребление) | Охлаждение: 700 Вт, Обогрев: 660 Вт |
Номинальный ток | Охлаждение: 2.90 А, Обогрев: 2.66 А |
EER | Охлаждение: 3.21 Вт/Вт |
COP | Обогрев: 3.61 Вт/Вт |
Источник питания | В/л. с./Гц |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента | 510 г |
Объем воздушного потока | 480 м3/час |
Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
Вес (внутренний блок) | Нетто: 7.5 кг, Брутто: 8 кг |
Вес (внешний блок) | Нетто: 20 кг, Брутто: 21.5 кг |
Внутренний блок | Габариты блока: 700х270х198 мм, Упаковки: 786х320х264 мм |
Диаметр трубы | Жидкость: -, Газ: - |
Шнур питания | - |
Внешний блок | Компрессор: Роторный, Бренд: GMCC |
Уровень шума | 48 дБ |
Габариты блока | 660х250х421 мм, Упаковки: 765х323х464 мм |
Диаметр труб (газ) | - |
Диаметр труб (жидкость) | - |
LCD-дисплей | Скрытый |
Класс электрозащиты | I/I |
Рабочий диапазон температуры | +16…+45/-7…+25 |
Пульт с LCD-дисплеем | да |
Hot Start | - |
Фильтр грубой очистки | да |
Регулировка направления воздушного потока | да |
Авторестарт | да |
Таймер 24 ч | да |
Турбо | да |
Кол-во скоростей вращения вентилятора | - |
Отключение дисплея | да |
Sleep | да |
Auto defrost | да |
Осушение/Вентиляция | да |
Самодиагностика | да |
Режим Eco | да |
Вывод дренажа в две стороны | да |
Отзывы (0)