Встраиваемая морозильная камера Liebherr SIFNe 5108-22 001
-
114 470 р.
- 137 360 р.
- Вы экономите 22 890 р.
- Наличие: под заказ/доставка: в субботу
- Производитель: Liebherr
- Артикул: 2000070118
- Товары под заказ только при 100% предоплате.Цены действительны только за наличный расчёт
-
Встраиваемая морозильная камера Liebherr SIFNe 5108 Pure NoFrost
Встраиваемая морозильная камера Liebherr SIFNe 5108-22 001 NoFrost купить в Тамбове по выгодной цене.
Откройте для себя удобство современной кухни с интегрированной морозильной камерой SIFNe 5108 Pure NoFrost от Liebherr, оснащенной системой NoFrost для исключения образования инея. Эта модель идеально подходит для встраивания с габаритами 177 x 55,9 x 54,6 см и размерами ниши 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см, обеспечивая гармоничное сочетание с интерьером вашей кухни.
С возможностью поддержания температуры от -15 °C до -28 °C, морозильник эффективно сохраняет продукты свежими. Автоматическое размораживание исключает необходимость ручного вмешательства, а при отключении питания продукты останутся замороженными до 14 часов.
Мощность замораживания в 18 кг в сутки в сочетании с вместительностью 249 литров и 8 контейнерами для хранения делает этот морозильник идеальным решением для больших семей. Энергоэффективность подтверждается годовым потреблением всего 307 кВт-ч, что делает его экономичным выбором для вашего дома.
Выбирая морозильную камеру SIFNe 5108 Pure NoFrost, вы обеспечиваете себе не только удобство и функциональность, но и стильный элемент дизайна вашей кухни.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Энергопотребление и объем. | |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за 24 часа | 0,84 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 307 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 35 дБ |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,3 A 186 W |
Потребление энергии за год | 307 кВт-ч/год |
Морозильная камера | 249 л |
Управление и функции | |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Управление | Touch |
количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Морозильное отделение |
SuperCool | — |
SuperFrost | Настраивается на устройстве. |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
IceCubeTimer | — |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Морозильная камера | |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -28 °C |
Система замораживания | NoFrost |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 14 ч |
Мощность замораживания в сутки | 18 кг |
Количество контейнеров в морозильной камере | 8 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Система VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Нет |
Освещение IceMaker-Safe | — |
IceTower | — |
Лоток для льда | — |
Число лотков для льда | 0 |
Число фильтров для воды | 0 |
Число аккумуляторов холода | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы | |
Сухая задняя панель | — |
Материал сухой задней стены | — |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло. |
Установка | |
Способ встраивания | Встраиваемый |
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 26 |
Сторона открывания двери | Слева для сменной двери Для сменной |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики | |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 55,9 / 54,6 см |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Вес (без упаковки) | 58,1 кг |
Вес (с упаковкой) | 61,6 кг |
Морозильная камера | 209 л |
Отзывы (0)