Телевизор BBK 43LEX-8265/UTS2C
-
20 990 р.
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: BBK
- Товары под заказ только при 100% предоплате.Цены действительны только за наличный расчёт
-
Телевизор BBK 43LEX-8265/UTS2C
Телевизор BBK 43LEX-8265/UTS2C Ultra HD: Купить в Тамбове по низкой цене
Телевизор BBK 43LEX-8265/UTS2C Ultra HD предлагает красочное и интуитивно понятное меню, а также удобный пульт с голосовым управлением, что делает его использование максимально простым и приятным. Встроенный мультиформатный HD-медиаплеер позволяет воспроизводить файлы высокого разрешения с USB-совместимых носителей.
Одно из главных преимуществ этого телевизора - возможность принимать сигнал цифрового телевидения в высоком качестве благодаря встроенным тюнерам DVB-T2, DVB-S2 и DVB-C.
Для еще большего удобства и простоты управления познакомьтесь с голосовым помощником Яндекс ТВ. С его помощью вы сможете находить фильмы, сериалы, ТВ-каналы и выполнять множество других задач, используя только свой голос.
LED-телевизор BBK 43LEX-8265/UTS2C - это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться любимыми фильмами, сериалами и ТВ-шоу в высоком качестве, а также использовать все возможности умного дома.
Характеристика | Значение |
---|---|
Диагональ (дюйм) | 43 |
Диагональ (см) | 109 |
Разрешение экрана | 3840x2160 (Ultra HD) |
SMART | Да |
Операционная система | Android Open Source Project (AOSP) |
Версия операционной системы | Android 11 |
Тип SMART платформы | Яндекс ТВ |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
Диагональ матрицы (дюйм) | 43 |
Диагональ матрицы (см) | 109 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология HDR | Да |
Разрешение по горизонтали (пикс) | 3840 |
Разрешение по вертикали (пикс) | 2160 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (мс) | 8 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Число цветов | 1070000000 |
Частота обновления экрана | 60 |
Частота смены кадров | 60 |
DVB-T2 | Да |
DVB-S2 | Да |
DVB-C | Да |
Аналоговый ТВ-тюнер | Да |
DVB-T2 MPEG4 | Да |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 700 |
Число запоминаемых каналов (шт.) | 99 |
Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 b,g,n |
LAN | Да |
Стандарт LAN | RJ45 |
Наличие Bluetooth | Да |
Основные видео файлы и кодеки | XVid, avi |
Основные аудио файлы и кодеки | mp3, wma |
Основные графические файлы | jpeg |
Количество встроенных динамиков (шт) | 2 |
Выходная мощность на канал (Вт) | 8 |
Стереозвук | Да |
Ci слот (шт) | 1 |
Спутниковый LNB IN (шт) | 1 |
Аудио-видео (RCA) (шт) | 1 |
Антенный вход RF In (шт) | 1 |
USB-порт (шт) | 2 |
USB версия | 2.0 |
HDMI (шт) | 3 |
HDMI версия | 1.4/2.2 |
Выход на наушники O 3,5 (шт) | 1 |
Коаксиальный цифровой аудиовыход (шт) | 1 |
Оперативная память (Гб) | 1.5 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Языки меню | Русский, Английский |
Поддержка настенного кронштейна VESA | Да |
Тип крепления VESA | 200 x 0 |
Наличие пульта ДУ | Да |
Элемент питания пульта ДУ | AAA |
Входное напряжение питания (В/Гц) | 220-240 В ~ 50 Гц |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | <90 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | <0,5 |
Пульт ДУ с голосовым управлением (Bluetooth) | Да |
Крепеж для подставки | Да |
Ширина (мм) | 967 |
Высота (мм) | 559 |
Глубина (мм) | 81 |
Ширина (мм) с подставкой | 967 |
Высота (мм) с подставкой | 602 |
Глубина (мм) с подставкой | 230 |
Вес (кг) | 6.85 |
Ширина упаковки (мм) | 1016 |
Высота упаковки (мм) | 638 |
Глубина упаковки (мм) | 113 |
Вес (брутто) упаковки (кг) | 8.49 |
Цвет корпуса | черный |
Отделка передней панели | Пластик |
Отзывы (0)